GFM-HES系列電池
產(chǎn)品特征:
1.容量范圍(C10):200Ah1000Ah(25℃); 2.電壓等級(jí):2V; 3.自放電?。?.5%/月(25℃); 4.工作溫度范圍寬:-15℃~45℃; 5.大電流快速充電性能優(yōu)異。
適用范圍:
產(chǎn)品在基站、機(jī)房?jī)?nèi)配合開(kāi)關(guān)電源應(yīng)用,是通信電源的最后一道保障。
立即咨詢(xún)
- 產(chǎn)品特征
- 產(chǎn)品參數(shù)
- 應(yīng)用領(lǐng)域
產(chǎn)品特征:
1.容量范圍(C10):200Ah—1000Ah(25℃);
2.電壓等級(jí):2V;
3.自放電?。骸?.5%/月(25℃);
4.工作溫度范圍寬:-15℃~45℃;
5.大電流快速充電性能優(yōu)異。
PDF | 產(chǎn)品型號(hào) | 額定電壓 (V) | 10h率容量 (Ah) | 長(zhǎng) (mm) | 寬 (mm) | 高 (mm) | 總度 (mm) | 重量 (kg) | 短路電流 (A) | 參考內(nèi)阻 (mΩ,25℃) | 端子類(lèi)型 |
| GFM-200HES | 2 | 200 | 89.5 | 179 | 367 | 377 | 13.9 | 3000 | 0.53 | M8 |
| GFM-300HES | 2 | 300 | 122.5 | 179 | 367 | 377 | 19.4 | 4500 | 0.38 | M8 |
| GFM-400HES | 2 | 400 | 155.5 | 179 | 367 | 377 | 25.1 | 5000 | 0.35 | M8 |
| GFM-500HES | 2 | 500 | 188.5 | 179 | 367 | 377 | 30.6 | 6000 | 0.29 | M8 |
| GFM-600HES | 2 | 600 | 222.5 | 180 | 367 | 377 | 36.3 | 7000 | 0.26 | M8 |
| GFM-800HES | 2 | 800 | 289.5 | 180 | 367.5 | 377.5 | 48.4 | 8000 | 0.25 | M8 |
| GFM-1000HES | 2 | 1000 | 369 | 180 | 367.5 | 377.5 | 60.9 | 9000 | 0.29 | M8 |
主要應(yīng)用領(lǐng)域:
光伏儲(chǔ)能系統(tǒng)
風(fēng)能儲(chǔ)能系統(tǒng)
油、光、電混合儲(chǔ)能系統(tǒng)
其他循環(huán)應(yīng)用