OPzV系列電池
產(chǎn)品特征:
1. 容量范圍(C10):50Ah3000Ah; 2. 電壓等級(jí):2V、12V; 3. 設(shè)計(jì)浮充壽命:在25℃5℃環(huán)境下,2V系列電池設(shè)計(jì)壽命達(dá)20年,12V為15年; 4. 循環(huán)壽命:在標(biāo)準(zhǔn)使用條件下, 25%DOD循環(huán)
適用范圍:
產(chǎn)品在電廠、變電站配置于直流電源設(shè)備或一體化電源設(shè)備,以浮充運(yùn)行為主,為控制、保護(hù)、動(dòng)力、操作、事故照明及不間斷電源提供直流電源。
立即咨詢(xún)
- 產(chǎn)品特征
- 產(chǎn)品參數(shù)
- 應(yīng)用領(lǐng)域
產(chǎn)品特征:
1. 容量范圍(C10):50Ah—3000Ah;
2. 電壓等級(jí):2V、12V;
3. 設(shè)計(jì)浮充壽命:在25℃±5℃環(huán)境下,2V系列電池設(shè)計(jì)壽命達(dá)20年,12V為15年;
4. 循環(huán)壽命:在標(biāo)準(zhǔn)使用條件下, 25%DOD循環(huán)7000次;
5. 自放電率≤3%/月;
6. 充電接受能力高,節(jié)時(shí)節(jié)能;
7. 工作溫度范圍寬:-25℃~60℃。
產(chǎn)品參數(shù)
PDF | 產(chǎn)品型號(hào) | 額定電壓 (V) | 10h率容量 (Ah) | 長(zhǎng) (mm) | 寬 (mm) | 高 (mm) | 總高 (mm) | 重量 (kg) | 短路電流 (A) | 參考內(nèi)阻 (mΩ,25℃) | 端子類(lèi)型 |
| 4OPzV200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 352.5 | 385 | 17.4 | 2000 | 0.75 | M10 |
| 5OPzV250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 352.5 | 385 | 21.1 | 2500 | 0.7 | M10 |
| 6OPzV300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 352.5 | 385 | 24.7 | 2999 | 0.6 | M10 |
| 5OPzV350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 471 | 503.5 | 27.5 | 3049 | 0.58 | M10 |
| 6OPzV420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 471 | 503.5 | 32.4 | 3658 | 0.55 | M10 |
| 7OPzV490 | 2 | 490 | 166 | 206 | 471 | 503.5 | 37.3 | 4268 | 0.5 | M10 |
| 7OPzV500 | 2 | 500 | 166 | 206 | 471 | 503.5 | 37.3 | 4268 | 0.5 | M10 |
| 6OPzV600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 646 | 678.5 | 44.5 | 5120 | 0.4 | M10 |
| 8OPzV800 | 2 | 800 | 191 | 210 | 646 | 678.5 | 60 | 5540 | 0.37 | M10 |
| 10OPzV1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 646 | 678.5 | 73.8 | 6000 | 0.34 | M10 |
| 12OPzV1200 | 2 | 1200 | 275 | 210 | 646 | 678.5 | 88 | 6400 | 0.32 | M10 |
| 15OPzV1500 | 2 | 1500 | 340 | 210 | 646 | 678.5 | 108.6 | 7320 | 0.28 | M10 |
| 16OPzV2000 | 2 | 2000 | 399 | 214 | 772 | 804 | 153 | 12657 | 0.22 | M10 |
| 20OPzV2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 772 | 804 | 181 | 15821 | 0.17 | M10 |
| 24OPzV3000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 772 | 804 | 219.5 | 18986 | 0.15 | M10 |
| 12V1OPzV50 | 12 | 50 | 272 | 205 | 333 | 360 | 32 | 500 | 12.3 | M8 |
| 12V2OPzV100 | 12 | 100 | 272 | 205 | 333 | 360 | 50 | 1000 | 6.69 | M8 |
| 12V3OPzV150 | 12 | 150 | 380 | 205 | 333 | 360 | 70 | 1500 | 4.83 | M8 |
主要應(yīng)用領(lǐng)域:
電信、移動(dòng)、網(wǎng)絡(luò)、鐵道、機(jī)場(chǎng)等各種通信、信號(hào)系統(tǒng)備用電源
電力系統(tǒng)、核電站備用電源
太陽(yáng)能、風(fēng)能、水力發(fā)電儲(chǔ)能,風(fēng)光互補(bǔ)工程
艦船、海事等備用電源
石化系統(tǒng)備用電源
海洋信號(hào)與航標(biāo)
信息行業(yè)
UPS、醫(yī)療設(shè)備、應(yīng)急照明等備用電源
環(huán)保、節(jié)能要求高的場(chǎng)合
數(shù)據(jù)傳輸和電視信號(hào)傳輸
EPS/UPS
各種循環(huán)應(yīng)用